La Lista Roja de Especies Amenazadas evalúa el estado de conservación de las especies animales y vegetales, y se basa en la evaluación científica de expertos sobre la condición de un organismo.
Estado de conservación de los cocodrilos y caimanes en el mundo
Las especies que componen el cuadro anterior incluyen:
Familia Nombre común Nombre científico (s) de la Lista Roja de estado Tendencia poblacional
| Nombre científico | Nombre común | Estado de conservación |
| Alligator sinensis | Caimán chino | En peligro crítico |
| Crocodylus intermedius | Cocodrilo del Orinoco | En peligro crítico |
| Crocodylus mindorensis | Cocodrilo de Filipinas | En peligro crítico |
| Crocodylus rhombifer | Cocodrilo cubano | En peligro crítico |
| Crocodylus siamensis | Cocodrilo siamés | En peligro crítico |
| Gavialis gangeticus | Cocodrilo gavial | En peligro crítico |
| Tomistoma schlegelii | Falso gavial | Amenazado |
| Crocodylus acutus | Cocodrilo americano | Vulnerable |
| Crocodylus palustris | Cocodrilo overo, asaltante | Vulnerable |
| Osteolaemus tetraspis | Cocodrilo enano africano | Vulnerable |
| Crocodylus cataphractus | Gavial africano | Datos insificientes |
| Crocodylus moreletii | Cocodrilo de Belice | Bajo riesgo |
| Melanosuchus niger | Caiman negro | Bajo riesgo |
| Alligator mississippiensis | Cocodrilo americano | Bajo riesgo |
| Caiman crocodilus | Caimán común | Bajo riesgo |
| Caiman latirostris | Caimán overo | Bajo riesgo |
| Caiman yacare | Yacaré | Bajo riesgo |
| Crocodylus johnsoni | Cocodrilo australiano de agua dulce | Bajo riesgo |
| Crocodylus niloticus | Cocodrilo del Nilo | Bajo riesgo |
| Crocodylus novaeguineae | Cocodrilo de Nueva Guinea | Bajo riesgo |
| Crocodylus porosus | Cocodrilo marino | Bajo riesgo |
| Paleosuchus palpebrosus | Caiman Dwarf | Bajo riesgo |
| Paleosuchus trigonatus | Caiman cara lisa | Bajo riesgo |
Esta tabla y gráfico se basa en los datos descargados desde el sitio de la Lista Roja de la UICN.


